Flatrate statt teure Einstiegskosten
Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Ausserdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!
Preistabelle:
Unsere Leistungen |
Sie sindSelbstentscheider |
Sie wünschenprofessionelle Beratung |
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100 % | 100 % |
jährliche Servicepauschale | 0,85 % p.a. (zzgl. MwSt) | max. 1,00 % p.a. (zzgl. MwSt) |
Depoteröffnung | Online | Persönlich mit Beratung in Heilbronn |
Mindestanlage Einmalzahlung | ab 1000 € | ab 20.000 € |
Mindestanlage Sparplan | ab 25 € | ab 25 € |
Online-Zugang zum Depot | ✅ | ✅ |
freie Auswahl der Depotbank | ⛔ | ✅ |
standardisierte Modellportfolios | ✅ | ✅ |
individuelles Modellportfolio | ⛔ | ✅ |
freie Einzelfondsauswahl | ✅ | ✅ |
kostenfreie App | ✅ | ✅ |
kostenfreier Browser Zugang | ✅ | ✅ |
digitaler Finanzordner | ✅ | ✅ |
Mulitbankenfunktion | ✅ | ✅ |
monatliches Reporting | ✅ | ✅ |
ausführlicher Quartalsbericht | ✅ | ✅ |
mögliche dynamische Limits | ✅ | ✅ |
Rebalancing | ✅ | ✅ |
mögliche Verlustschwellenwarnung | ✅ | ✅ |
professionelle Depotanalyse | ⛔ | ✅ |
jährliche Depotbesprechnung | ⛔ | ✅ |
professionelle persönliche Beratung | ⛔ | ✅ |
Prüfung des Freistellungsauftrags | ⛔ | ✅ |
Auswahlbutton Wählen Sie Ihre Varianteund Sie erhalten weitere Erläuterungen |
Selbstentscheider |
professionelle Beratung |
Bei Fragen einfach anrufen!
Tel. 0177 - 6707763